Guía de Bandas Libres
Aquí tienes tu "mapa de carreteras" para navegar por las bandas de uso común. Descubre los canales, los usos típicos y los consejos para sacarles el máximo partido al PMR446 y a la mítica Banda Ciudadana CB-27.
PMR446: Comunicación de Proximidad (Analógico y Digital)
Los PMR446 (Personal Mobile Radio 446 MHz) son los walkie-talkies más populares. Son sencillos, económicos y perfectos para mantenerse en contacto en un radio de pocos kilómetros. Existen tres modalidades incompatibles entre sí.
Recuerda: 0.5W de potencia y la antena que trae de serie (fija, no intercambiable).
Es la modulación de toda la vida (FM). Actualmente dispones de 16 canales para comunicarte. Canalización 12.5kHz
El canal 7 (446.08125 MHz) se suele usar por convención como canal de llamada general en montaña y actividades al aire libre. Es un buen punto de partida para encontrar gente.
| Canal | Frecuencia (MHz) | Canal | Frecuencia (MHz) |
|---|---|---|---|
| 1 | 446.00625 | 9 | 446.10625 |
| 2 | 446.01875 | 10 | 446.11875 |
| 3 | 446.03125 | 11 | 446.13125 |
| 4 | 446.04375 | 12 | 446.14375 |
| 5 | 446.05625 | 13 | 446.15625 |
| 6 | 446.06875 | 14 | 446.16875 |
| 7 | 446.08125 | 15 | 446.18125 |
| 8 | 446.09375 | 16 | 446.19375 |
Ofrece un audio digital claro y sin el ruido de fondo típico de la FM. Se basa en una modulación digital (4FSK). Utiliza el sistema TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo). Esto permite enrutar conversaciones simultáneas en 2 "Time Slots" o ranuras de tiempo, en un único canal con un ancho de banda de 12.5 kHz. Dispone de un total de 16 canales lógicos (8 frecuencias x 2 Time Slots).
Los equipos digitales no pueden comunicarse con los analógicos, ni con los digitales dPMR446. Asegúrate de que tus corresponsales están usando la misma tecnología.
| Canal Lógico | Frecuencia (MHz) | Time Slot |
|---|---|---|
| 1 / 2 | 446.10625 | TS 1 / TS 2 |
| 3 / 4 | 446.11875 | TS 1 / TS 2 |
| 5 / 6 | 446.13125 | TS 1 / TS 2 |
| 7 / 8 | 446.14375 | TS 1 / TS 2 |
| 9 / 10 | 446.15625 | TS 1 / TS 2 |
| 11 / 12 | 446.16875 | TS 1 / TS 2 |
| 13 / 14 | 446.18125 | TS 1 / TS 2 |
| 15 / 16 | 446.19375 | TS 1 / TS 2 |
Ofrece un audio digital claro y sin el ruido de fondo típico de la FM. Se basa en una modulación digital (4FSK). Utiliza el sistema FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia). Divide el espectro en canales muy estrechos de 6.25 kHz, lo que permite un total de 32 canales.
Los equipos digitales no pueden comunicarse con los analógicos, ni con los digitales DMR Tier 1. Asegúrate de que tus corresponsales están usando la misma tecnología.
| Canal | Frecuencia (MHz) | Canal | Frecuencia (MHz) |
|---|---|---|---|
| 1 | 446.003125 | 17 | 446.103125 |
| 2 | 446.009375 | 18 | 446.109375 |
| 3 | 446.015625 | 19 | 446.115625 |
| 4 | 446.021875 | 20 | 446.121875 |
| 5 | 446.028125 | 21 | 446.128125 |
| 6 | 446.034375 | 22 | 446.134375 |
| 7 | 446.040625 | 23 | 446.140625 |
| 8 | 446.046875 | 24 | 446.146875 |
| 9 | 446.053125 | 25 | 446.153125 |
| 10 | 446.059375 | 26 | 446.159375 |
| 11 | 446.065625 | 27 | 446.165625 |
| 12 | 446.071875 | 28 | 446.171875 |
| 13 | 446.078125 | 29 | 446.178125 |
| 14 | 446.084375 | 30 | 446.184375 |
| 15 | 446.090625 | 31 | 446.190625 |
| 16 | 446.096875 | 32 | 446.196875 |
Banda Ciudadana (CB-27): El Punto de Encuentro
La CB es el terreno perfecto para la comunicación a media y larga distancia (cuando la propagación ayuda). Con 40 canales legales y más potencia permitida que PMR446, DMR Tier 1 y dPMR446. Es la banda social por excelencia.
Recuerda: Se permite el uso de antenas omnidireccionales exteriores con una ganancia máxima de 6 dB.
- Canal 9 (27.065 MHz): Reservado por ley exclusivamente para tráfico de emergencia y socorro. Es una norma de respeto fundamental dejarlo siempre libre.
- Canal 19 (27.185 MHz): Conocido tradicionalmente y por convención como el canal de carretera, usado por transportistas y conductores para información de tráfico.
| Canal | Frecuencia (MHz) | Modos | Uso Común |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.965 | AM/FM/SSB | General |
| 2 | 26.975 | AM/FM/SSB | General, Punto de encuentro de Autocaravanas, Caravanas y Campers |
| 3 | 26.985 | AM/FM/SSB | General |
| 4 | 27.005 | AM/FM/SSB | General, asociado a Náutica de Recreo |
| 5 | 27.015 | AM/FM/SSB | General |
| 6 | 27.025 | AM/FM/SSB | General |
| 7 | 27.035 | AM/FM/SSB | General |
| 8 | 27.055 | AM/FM/SSB | General |
| 9 | 27.065 | AM | EMERGENCIAS |
| 10 | 27.075 | AM/FM/SSB | General |
| 11 | 27.085 | AM/FM/SSB | General |
| 12 | 27.105 | AM/FM/SSB | General |
| 13 | 27.115 | AM/FM/SSB | General |
| 14 | 27.125 | AM/FM/SSB | General |
| 15 | 27.135 | AM/FM/SSB | General |
| 16 | 27.155 | AM/FM/SSB | General, a menudo usado por 4x4 |
| 17 | 27.165 | AM/FM/SSB | General |
| 18 | 27.175 | AM/FM/SSB | General |
| 19 | 27.185 | AM | Canal de Carretera / Información de Tráfico |
| 20 | 27.205 | AM/FM/SSB | General |
| 21 | 27.215 | AM/FM/SSB | General |
| 22 | 27.225 | AM/FM/SSB | General |
| 23 | 27.255 | AM/FM/SSB | General |
| 24 | 27.235 | AM/FM/SSB | General |
| 25 | 27.245 | AM/FM/SSB | General |
| 26 | 27.265 | AM/FM/SSB | General |
| 27 | 27.275 | AM/FM/SSB | General |
| 28 | 27.285 | AM/FM/SSB | General |
| 29 | 27.295 | AM/FM/SSB | General |
| 30 | 27.305 | AM/FM/SSB | General |
| 31 | 27.315 | AM/FM/SSB | General |
| 32 | 27.325 | AM/FM/SSB | General |
| 33 | 27.335 | AM/FM/SSB | General |
| 34 | 27.345 | AM/FM/SSB | General |
| 35 | 27.355 | AM/FM/SSB | General |
| 36 | 27.365 | AM/FM/SSB | General |
| 37 | 27.375 | AM/FM/SSB | General |
| 38 | 27.385 | AM/FM/SSB | Llamada DX en SSB (LSB) |
| 39 | 27.395 | AM/FM/SSB | Llamada DX en SSB (LSB) |
| 40 | 27.405 | AM/FM/SSB | General |
Para los más curiosos...
En el aire a veces se escuchan cosas que no están en los manuales. Si quieres entender qué son los "canales altos" o por qué algunas estaciones suenan tan fuerte, hemos preparado una guía educativa sobre el lado extraoficial de la CB.
Leer sobre el Lado Extraoficial y sus Riesgos